Thursday, July 23, 2015

contoh rekapitulasi angkutan tanah timbun ex


REKAPITULASI ANGKUTAN TANAH TIMBUN EX. ……………KE ……….. (PT. ……………..)













No. Hari / Tanggal No. Polisi Ritase Index Subt Total (M3)
1 Rabu, 19-10-2011 A E 12 24,33 M3 291,96
2 Rabu, 19-10-2011 A E 11 24,33 M3 267,63
3 Rabu, 19-10-2011 A E 5 24,33 M3 121,65
4 Rabu, 19-10-2011 A E 12 24,33 M3 291,96
5 Rabu, 19-10-2011 A W 13 22,61 M3 293,93
6 Rabu, 19-10-2011 A W 12 22,61 M3 271,32
7 Rabu, 19-10-2011 A W 12 22,61 M3 271,32
8 Rabu, 19-10-2011 B TYT 5 25,05 M3 125,25
9 Rabu, 19-10-2011 B TYT 12 25,05 M3 300,6
10 Rabu, 19-10-2011 E C 12 25,41 M3 304,92
11 Rabu, 19-10-2011 B WX 13 24,67 M3 320,71
12 Rabu, 19-10-2011 B WX 3 24,67 M3 74,01
TOTAL             122        2.935,26






































Cilegon, 19 Oktober  2011
Mengetahui


Penyusun












































…………………


………………………
Direktur